| Program | Credential | Intake | Institution | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Actuarial Science | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Actuarial Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Agribusiness | Diploma | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 2 year |
| Agribusiness | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Agricultural Biology | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Agricultural Economics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Agricultural Equipment Technician | Certificate | August | Saskatchewan Polytechnic | 1 year |
| Agronomy | Bachelor Degree, Diploma | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year | 2 year |
| Animal Bioscience | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Animal Science | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Applied Life Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Applied Mathematics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Applied Nuclear Science & Radiation Safety | Diploma | September | Algonquin College | 2 Years |
| Applied Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Applied Physics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Applied Planning – Environmental | Post – Graduate | September | Fleming College | 1 year |
| Applied Plant Ecology | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Applied Water Science | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Aquaculture | Post – Graduate | September | Fleming College | 1 year |
| Arboriculture Co-op | Certificate | January | Fleming College | 1 year |
| Bachelor Cognitive Science (Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Bachelor of Science in Environmental Science | Bachelor Degree | September | Royal Roads University | 4 years |
| Behavioural Sciences | Diploma | January, September | Seneca College | 2 Years |
| Biochemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Biochemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Biochemistry | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Biochemistry & Biotechnology(Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biochemistry & Molecular Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Biochemistry(Major/Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biochemistry/Biotechnology | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Biochemistry/Biotechnology & Biotechnology Technician Diploma | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Bioinformatics | Post – Graduate | September | Seneca College | 1 Year |
| Bioinformatics | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biological Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3 years | 4 years |
| Biology | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Biology & Biotechnology(Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology & Earth Sciences(Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology & Physics(Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology(Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology(Honours, Combined Honours & general) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology(Major & General) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biology-Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Biology-Psychology | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Biomedical Engineering Technology | Advanced Diploma | September | Durham College | 3 years |
| Biomedical Engineering Technology (fast-track) | Advanced Diploma | September | Durham College | 2 years |
| Biomedical Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Biophysics | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Biotechnology | Diploma | September | Centennial College | 2 years |
| Biotechnology | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Biotechnology | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Biotechnology (FAST-TRACK) | Diploma | January, May, September | Centennial College | 1 year |
| Biotechnology – Advanced | Advanced Diploma | January | Fleming College | 2 years |
| Biotechnology – Advanced | Advanced Diploma | January, September | Seneca College | 3 Years |
| Biotechnology – Advanced (FAST-TRACK) | Advanced Diploma | January, May, September | Centennial College | 2 years |
| Biotechnology – Advanced (OPTIONAL Co-Op) | Advanced Diploma | September | Centennial College | 3 years |
| Biotechnology Advanced | Advanced Diploma | September | Algonquin College | 3 years |
| Biotechnology Technician Fast Track | Diploma | September | Conestoga College | 1 Years |
| Biotechnology – Advanced (fast-track) | Advanced Diploma | September | Durham College | 1 year |
| Blasting Techniques | Certificate | May | Fleming College | 1 year |
| BSc: Major in Biology | Bachelor Degree | January, May, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| BSc: Major in Health Science | Bachelor Degree | January, May, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| Chemical Engineering | Bachelor Degree | July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Chemical Engineering Technology | Advanced Diploma | September | Durham College | 3 years |
| Chemical Engineering Technology (fast-track) | Advanced Diploma | September | Durham College | 1 year |
| Chemical Laboratory Technician | Diploma | January, May, September | Seneca College | 2 Years |
| Chemical Laboratory Technician | Diploma | January, September | Sheridan College | 2 years |
| Chemical Laboratory Technician | Diploma | January, September | Durham College | 2 years |
| Chemical Laboratory Technology | Advanced Diploma | September | 3 Years | |
| Chemical Laboratory Technology – Pharmaceutical | Advanced Diploma | January, September | Seneca College | 3 Years |
| Chemical Laboratory Technology – Science Laboratory | Advanced Diploma | September | Fanshawe College | 3 years |
| Chemical Technology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 2-3 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Chemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Chemistry & Earth Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Chemistry & Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Chemistry & Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Chemistry(Nanotechnology) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Clinical Research | Post – Graduate | September | Seneca College | 1 Year |
| Computational & Applied Mathematics & Statistics(Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Computational Biochemistry | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Computer Science | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Computer Science | Master Degree | September | Lakehead University | 2 Years |
| Computer Science & Mathematics (Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Computer Science and Mathematics | Bachelor Degree | September | Brock University | 4 years |
| Computing and Business | Bachelor Degree | September | Brock University | 4 years |
| Computing and Network Communications | Bachelor Degree | September | Brock University | 4 years |
| Cosmetic Science | Post – Graduate | May | Seneca College | 1 Year |
| Crop Science | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Data Science | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Earth Resources Technician Co-op | Diploma | September | Fleming College | 2 years |
| Earth Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Earth Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Earth Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Ecological Restoration Honours B.Sc. – Joint Trent-Fleming Degree/Diploma | Diploma | September | Fleming College | 2 years |
| Ecosystem Management Technician | Diploma | January, September | Fleming College | 2 years |
| Ecosystem Management Technology | Advanced Diploma | January | Fleming College | 3 years |
| Ecosystem Management Technology – Advanced Standing | Advanced Diploma | September | Fleming College | 3 years |
| Electrical Techniques | Certificate | January, September | 1 Year | |
| Energy Management – Built Environment | Post – Graduate | September | Seneca College | 1 Year |
| Engineering Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Environment & Natural Resources | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Environment Management (Co-op Option Available) | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Environment Sustainability (Co-op Option Available) | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Environmental & Sustainability Studies | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Environmental Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Environmental Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 2-3 years |
| Environmental Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Environmental Control | Post – Graduate | January | Sheridan College | 1 year |
| Environmental Engineering | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Environmental Geochemistry | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Environmental Geoscience | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Environmental Health & Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Environmental Landscape Management | Diploma | September | Seneca College | 2 Years |
| Environmental Management and Assessment | Post – Graduate | September | Niagara College | 1 Year |
| Environmental Management and Assessment | Post – Graduate | May, September | Algonquin College | 1 Year |
| Environmental Protection Technology | Diploma | September | Kwantlen Polytechnic University | 2 Years |
| Environmental Science | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Environmental Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Environmental Studies | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Environmental Technician | Diploma | September | Centennial College | 2 years |
| Environmental Technician | Diploma | September | Seneca College | 2 Years |
| Environmental Technician | Diploma | January, September | Sheridan College | 2 years |
| Environmental Technician | Diploma | September | Algonquin College | 1 year |
| Environmental Technician (FAST-TRACK) | Diploma | September | Centennial College | 1 year |
| Environmental Technician (Optional Co-op) | Diploma | January, September | Fleming College | 2 years |
| Environmental Technician – Advanced Standing | Diploma | September | Fleming College | 2 years |
| Environmental Technician – Field and Laboratory | Diploma | September | Niagara College | 2 Years |
| Environmental Technology | Advanced Diploma | January | Fleming College | 3 years |
| Environmental Technology | Advanced Diploma | September | Seneca College | 3 Years |
| Environmental Technology | Advanced Diploma | September | Durham College | 3 years |
| Environmental Technology (CO-OP) | Advanced Diploma | September | Centennial College | 3 years |
| Environmental Technology (CO-OP) (FAST-TRACK) | Advanced Diploma | September | Centennial College | 2 years |
| Environmental Technology (fast-track) | Advanced Diploma | September | Durham College | 1 year |
| Environmental Technology (FAST-TRACK) (OPTIONAL Co-Op) | Advanced Diploma | September | Centennial College | 2 years |
| Environmental Technology (OPTIONAL Co-Op) | Advanced Diploma | September | Centennial College | 3 years |
| Environmental Visual Communication | Post – Graduate | May | Fleming College | 1 year |
| Fish and Wildlife Technician | Diploma | January, September | Sault College | 2 Years |
| Fish and Wildlife Technician (Optional Co-op) | Diploma | January, September | Fleming College | 2 years |
| Fish and Wildlife Technology | Advanced Diploma | January | Fleming College | 3 years |
| Food & Bioproduct Sciences | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Food Science Technology (FAST Track) (OPTIONAL Co-Op) | Advanced Diploma | January, September | Centennial College | 2 years |
| Food Science Technology (OPTIONAL Co-Op) | Certificate | September | Centennial College | 3 years |
| Forest Ecology & Management | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Forestry | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Forestry (Co-op Option Available) | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Forestry Technician | Diploma | September | Algonquin College | 1 year |
| Forestry Technician (Optional Co-op) | Diploma | January, September | Fleming College | 2 years |
| Geoarchaeology | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Geographic Information Systems – Applications Specialist | Post – Graduate | September | Fleming College | 1 year |
| Geography | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Geography | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Geography | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Geography & the Environment | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Geology | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Geology | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Geology | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Geomatics | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Geophysics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Global Environmental Change | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Globalization & The Environment | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Greenhouse Technician | Diploma | January, September | Niagara College | 2 Years |
| Health, Safety and Environmental Compliance (Optional Co-op) | Post – Graduate | September | Fleming College | 1 year |
| Honours Bachelor of Applied Technology – Biotechnology (Co-op) | Bachelor Degree | September | Fanshawe College | 4 years |
| Horticulture Science | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Horticulture Technician | Diploma | January, September | Niagara College | 2 Years |
| Horticulture Technician | Diploma | September | Durham College | 2 year |
| Horticulture – Food and Farming Horticulture – Food and Farming | Diploma | September | Durham College | 2 year |
| Humanities & Biology(Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Indigenous Environmental Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Integrated Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Lakehead Science One | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Landscape Horticulture Techniques | Certificate | January, September | Niagara College | 1 Year |
| Landscape Technician | Diploma | January, September | Niagara College | 2 Years |
| Marine Biology | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Mathematical Physics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Mathematical Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Mathematical Sciences | Master Degree | September | Lakehead University | 2 Years |
| Mathematics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Mathematics | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Mathematics | Bachelor Degree | January, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| Mathematics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Mathematics | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Mathematics & Economics- Statistics & Economics (Combined Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Mathematics & Physics(Double Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Mathematics & Statistics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Mathematics & Statistics | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Mathematics and Statistics | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Mathematics(BA) | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Mathematics(BSc) | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Mathematics(General/Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Medical Imaging | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 2-3 years |
| Medical Laboratory Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 2-3 years |
| Medical Laboratory Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Medical Laboratory Technician | Certificate | January, September | Centennial College | 1 year |
| Mental Health And Addiction Worker | Diploma | January, May, September | Fleming College | 2 years |
| Nanoscience | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Natural Resources Management | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Natural Science | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Neuroscience | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Oenology and Viticulture | Bachelor Degree | September | Brock University | 4 years |
| Outdoor Recreation & Conservation | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Palaeobiology | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Physical Geography | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Physics | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Physics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Physics | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Physics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
| Physics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 3-4 year |
| Physics (Co-op Option Available) | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Physics(BSc) | Bachelor Degree | January, May, September | Wilfrid Laurier University | 4 years |
| Physics(Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Plant Health | Bachelor Degree | January, May, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| Regulatory Affairs – Sciences | Post – Graduate | September | Algonquin College | 1 Year |
| Renewable Energies Technician | Diploma | January, September | Niagara College | 2 Years |
| Resource Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Resources Drilling Technician (Optional Co-op) | Diploma | January, September | Fleming College | 2 years |
| Science in Forestry | Master Degree | September | Lakehead University | 2 Years |
| Sciences | Bachelor Degree | January, May, September | Brock University | 4 years |
| Soil Science | Bachelor Degree | January, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Statistics | Bachelor Degree | January, May, September | University of Regina | 4 years |
| Statistics | Bachelor Degree | January, May, September | University of New Brunswick | 4 years |
| Statistics | Bachelor Degree | January, July, May, September | University of Saskatchewan | 4 year |
| Statistics(General/Honours) | Bachelor Degree | January, May, September | Carleton University | 4 years |
| Sustainable Agriculture | Bachelor Degree | January, May, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| Sustainable Agriculture Co-op | Post – Graduate | January, September | Fleming College | 1 year |
| Sustainable Waste Management | Post – Graduate | September | Fleming College | 1 year |
| Urban Ecosystems | Bachelor Degree | January, May, September | Kwantlen Polytechnic University | 4 Years |
| Urban Forestry | Certificate | September | Fleming College | 1 year |
| Urban Forestry Technician Co-op | Diploma | September | Fleming College | 2 years |
| Urban Forestry – Arboriculture | Certificate | September | Algonquin College | 1 Year |
| Water and Wastewater Technician | Diploma | September | Algonquin College | 2 years |
| Water Resource Science | Bachelor Degree | January, May, September | Lakehead University | 4 Years |
| Wildlife & Fisheries | Bachelor Degree | January, May, September | University of Northern British Columbia | 4 years |
